Skip to content
Dept | course # | Prof | TA | Room | Day | Time |
---|
Bio | 284 (genetics) | Laney | | 264 | M,W | 1:25 – 5:25 |
Bio | 284 (genetics) | Loomis | | 264 | Tu,Th | 1 – 5 |
AnSci | 220 (A&P) | Cousin | | 364 | M,W | 11:15 – 5:45 |
AnSci | 366 (Micro) | Becker | | 364 | Tu,Th | 8:30 – 11:15 |
AnSci | 366 (Micro) | Becker | | 364 | F | 8 – 10:45 |
Bio | 161H (QBoC) | Francis | | 364 | Tu,Th | 1-4 |
AnSci | 365 (vet lab techniques) | Becker | | 368 | Tu,Th | 1-4 |
AnSci | 368 (canine cancer) | Arcaro | | 368 | Th | 8:30 – 11:15 |
AnSci | 368 (canine cancer) | Arcaro | | 368 | W | 1 – 3:45 |
Bio | 499CB (hon) | Loomis | | 368 | F | 9:05 – 12:05 |
Bio | 477H (bioimaging) | Stephens | Bahiru | 360 | Tu,Th | 1-4 |
Bio | 383H (gene & genome) | Maresca | | 360 | M | 12:20 – 4:25 |
Bio | 383H (gene & genome) | Maresca | | 360 | W | 1:25 – 4:25 |
Doing stuff in the ISB